ПРАЙС-ЛИСТЫ /
Манометры образцовые МО, манометры МТИ
Дата обновления: 27 мая 2009
| Наименование продукции, тип прибора | Диаметр корпуса | Класс точности | Резьба штуцера | Диапазон измерения по стандартному ряду, кгс/см2 | Цена, руб. | Срок изготовления, рабочие дни |
| Манометры точных измерений | ||||||
| МТИ-1216 (ВТИ-1216) манометр точных измерений, | 160 | 0,6;1,0 | М20*1,5 | 0-6; 0-10;0-16;0-25 | 4900,00/3540,00 | 10 дней |
| МТИ 1218 (ВТИ-1218) манометр точных измерений | 160 | 0,6;1,0 | М20*1,5 | 0-0,6;0-1;0-1,6;0-2,5;0-4 | 4560,00/3200,00 | |
| МТИ-1232 (ВТИ-1232) | 160 | 0,6;1,0 | М20*1,5 | 0-160;0-250;0-400;0-600 | 5100,00/3650,00 | |
| МТИ-1246 (ВТИ-1246) | 160 | 0,6;1,0 | М20*1,5 | 0-40;0-60;0-100 | 4560,00/3200,00 | |
| МТИ-1511/МТИ-1512 кислотостойкий | 160 | 0,6;1,0 | М20*1,5 | 0-600 | 8850,00/8260,00 | 20 дней |
| Манометры образцовые повышенного класса точности | ||||||
| МО-1226 образцовый манометр | 250 | 0,25 | М20*1,5 | 0-40;0-60;0-100;0-160;0-250;0-400;0-600 | 19470,00 | 15 дней |
| МО-1226 образцовый манометр | 250 | 0,15 | М20*1,5 | 0-40;0-60;0-100;0-160;0-250;0-400;0-600 | 22420,00 | |
| МО-1227 образцовый манометр | 250 | 0,25 | М20*1,5 | 0-1;0-1,6;0-2,5;0-4;0-6;0-10;0-25 | 21240,00 | |
| МО-1227 образцовый манометр | 250 | 0,15 | М20*1,5 | 0-1;0-1,6;0-2,5;0-4;0-6;0-10;0-25 | 22420,00 | |
| МО-11201 образцовый манометр | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-1 | 5900,00 | 10 дней |
| МО-11202 образцовый манометр | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-1,6;0-2,5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | 6360,00 | |
| МО-11203 образцовый манометр | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-100;0-160;0-250;0-400;0-600 | 6608,00 | |
| МО-160 образцовый манометр (Germany) | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0,,,60 | 6000,00 | 30 дней/наличие |
| МО-160 образцовый манометр (Germany) | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 100,,,400 | 7100,00 | |
| МО-160 образцовый манометр (Germany) | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 600 | 9000,00 | |
| МО-250 образцовый манометр (Germany) | 250 | 0,25 | М20*1,5 | 0,,,60 | 14000,00 | 45 дней |
| МО-250 образцовый манометр (Germany) | 250 | 0,25 | М20*1,5 | 100,,,600 | 16000,00 | |
| МО-250 образцовый манометр (Germany) | 250 | 0,15 | М20*1,5 | 0,,,1 | 23000,00 | |
| МО-250 образцовый манометр (Germany) | 250 | 0,15 | М20*1,5 | 1,6,,,60 | 20500,00 | |
| МО-250 образцовый манометр (Germany) | 250 | 0,15 | М20*1,5 | 100,,,600 | 22000,00 | |
| Манометры грузопоршневые повышенного класса точности | ||||||
| МП-2,5 (Кл.0,02)/ МП-2,5 (Кл.0,05) | 0,05/0,02/0,01 | 109000 | 15 дней | |||
| МП-6, МП-60, МП-600 (0,02) | 0,02 | 109000 | ||||
| МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500 (0,05) | 0,05 | 109000/договорн | ||||
| МВП-2,5 (0,02)/ МВП-2,5 (0,05) | 0,05/0,02 | договорная | ||||
| Марка манометра | Кл. точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф ОШ, ФОШ | 2,5 (по заказу 1,5)* | 60 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 210,00 | |
| 0-160…600 кгс/см2 | 210,00 | ||||
| Защитный кожух для МП2-Уф | 50,00 | ||||
| ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 320,00 | |
| 0-160…250 кгс/см2 | 400,00 | ||||
| 0-400…600 кгс/см2 | 425,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 450,00 | ||||
| МП3-Уф (вариант ЭКО) | 1,5 | 0-6, 10, 16, 25 кгс/см2 | 200,00 | ||
| ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф ОШ, ФОШ | 1,5 (по заказу 1,0)* | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 475,00 | ||
| 0-160…250 кгс/см2 | 510,00 | ||||
| 0-400…1600 кгс/см2 | 531,00 | ||||
| ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф исп. IP 54 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…250 кгс/см2 | 585,00 | |||
| 0-400…600 кгс/см2 | 845,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 975,00 | ||||
| ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 436,00 | |
| 0-160…250 кгс/см2 | 460,00 | ||||
| 0-400…600 кгс/см2 | 575,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 740,00 | ||||
| ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф ОШ, ФОШ | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 640,00 | |||
| 0-160…600 кгс/см2 | 710,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 850,00 | ||||
| ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф исп. IP 54 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…250 кгс/см2 | 767,00 | |||
| 0-400…600 кгс/см2 | 826,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 1003,00 | ||||
| КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ДМ 8010-Уф | 1,5 | 250 | от 0 до 1,6...250 кгс/см2 | 1660,00 | |
| СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2010ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 826,00 | |
| 0-100…600 кгс/см2 | 975,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 1250,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2010ф исп. IP 54 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 1000,00 | |||
| 0-100…600 кгс/см2 | 1200,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 1625,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2005ф | 150 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 938,00 | ||
| 0-100…600 кгс/см2 | 1080,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 1298,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2005ф исп. IP 54 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 1200,00 | |||
| 0-100…600 кгс/см2 | 1475,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 1750,00 | ||||
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2005фСг1Ех | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…600 кгс/см2 | 6400,00 | |
| ДМ (ДВ, ДА) 2005фСг1Ех Кс | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…600 кгс/см2 | 8600,00 | |||
| КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| МВП3Аф-Кс, МП3Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 1200,00 | |
| МП3Аф-Кс | 0-160…600 кгс/см2 | 1400,00 | |||
| МВП4Аф-Кс, МП4Аф-Кс | 160 | .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 2265,00 | ||
| МП4Аф-Кс | 0-160…600 кгс/см2 | 2650,00 | |||
| АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| МВП3А-Уф, МП3А-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | .-1-24; 0- 0,6…600 кгс/см2 | 660,00 | |
| МВП4А-Уф, МП4А-Уф | 150 | .-1-24; 0- 0,6…600 кгс/см2 | 700,00 | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| МПф | 1,5 | 100 | 0-6, 10, 16 кгс/см2 | 900,00 | |
| Марка манометра | Кл. точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
|
|
| СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 | 1,5 | 100 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 850,00 | |
| 0-160…600 кгс/см2 | 1062,00 | ||||
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ДМ (ДВ, ДА) 8008-Вуф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 980,00 | |
| 0-160…1600 кгс/см2 | 1100,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 8008-Вуф Кс | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 1300,00 | |||
| 0- 160…600 кгс/см2 | 1450,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 8008-Вуф исп. I | 2,5 (по заказу 1,5)* | 70 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 380,00 | |
| 0-160…1600 кгс/см2 | 450,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 8008-Вуф исп. II | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 1225,00 | |
| 0-160…1600 кгс/см2 | 1350,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 8008-Вуф Кс исп. II | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…100 кгс/см2 | 2100,00 | |||
| 0- 160…600 кгс/см2 | 2200,00 | ||||
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2010ф-Ву | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 2300,00 | |
| 0-100…600 кгс/см2 | 2500,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 2750,00 | ||||
| ДМ (ДВ, ДА) 2005ф-Ву | 150 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 2750,00 | ||
| 0-100…600 кгс/см2 | 3100,00 | ||||
| 0-1000…1600 кгс/см2 | 3300,00 | ||||
| МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ с корректором "0" | |||||
| ВТИф, МВТИф, МТИф | 0,4 | 150 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 3200,00 | |
| 0-100…600 кгс/см2 | 3300,00 | ||||
| ВТИф, МВТИф, МТИф | 0,6 | .-1-0; .-1-24; 0- 0,6…60 кгс/см2 | 2450,00 | ||
| 0-100…600 кгс/см2 | 2600,00 | ||||
| Вспомогательная арматура ЗАО "ПО Физтех" | |||||
| Наименование | Внутренняя резьба | Внешняя резьба | Материал / Покрытие | Цена | |
| Переходник ** | М20х1,5 | G1/2 | Ст.20, 45 | 85,00 | |
| М20х1,5 | М12х1,5 | Ст.20, 45 | 85,00 | ||
| М20х1,5 | М10х1 | Ст.20, 45 | 85,00 | ||
| М20х1,5 | G1/4 | Ст.20, 45 | 85,00 | ||
| М12х1,5 | G1/4 | Ст.20, 45 | 85,00 | ||
| М12х1,5 | G1/4 | Латунь ЛС59 | 85,00 | ||
| G1/2 | М20х1,5 | Ст.20, 45 | 85,00 | ||
| G1/2 | М20х1,5 | Латунь ЛС59 | 85,00 | ||
| Переходник-воздухоотводчик | М20х1,5 | G1/2 | Ст.20, 45 | 110,00 | |
| Муфта | М20х1,5 | - | Ст.20, 45 | 70,00 | |
| G1/2 | - | Ст.20, 45 | 70,00 | ||
| Вспомогательный инструмент ЗАО "ПО Физтех" | |||||
| Струбцина для снятия стрелки с манометра | 495,00 | ||||
| Прокладки | |||||
| Прокладка | Ø10 х Ø5 х 2мм | Фторопласт Ф4 | 5,75 | ||
| Прокладка | Ø18 х Ø7 х 2,5мм | Фторопласт Ф4 | 5,75 | ||
| Ряд давлений в кгс/см2 - от 0 до 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600. | |||||
| Манометры поставляются калиброванными метрологической службой ЗАО "ПО Физтех" (Аттестат № 017019 от 17.05.06г.) | |||||
| Цены на приборы с поверкой Томского ЦСМ указаны в отдельном прайсе; | |||||
| По заказу шкала в МПа, КПа, барах, psi. Пломбирование и номерация приборов осуществляется по заказу потребителя; | |||||
| Цены на приборы с классом точности 1,0 (1,5 для МП2-Уф) увеличиваются на 10%. | |||||
| Цены на приборы в исп. для кислорода, ацетилена и хладона увеличиваются на 10% (для МП2-Уф на 5%). | |||||
| Цены на электроконтактные приборы в исп. с техническим стеклом увеличиваются на 60 руб. без НДС. | |||||
| Цены на приборы радиального исполнения с фланцем увеличиваются на 5% (кроме МП2-Уф). | |||||
| Цены на приборы по заказу с демпфером увеличиваются на 20 руб. без НДС. | |||||
| * Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-4...600 кгс/см2. | |||||
| ** Стоимость цинкования (покрытие Ц6Хр) - 14 руб. без НДС. | |||||
| В случае изменения цен на сырье и материалы предприятие оставляет за собой право пересмотра цен. | |||||

Версия для печати
170640504 Полина Юрьевна
URTEKS_POLINA