КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ :: Датчики давления, реле давления BD Sensors /
Датчики давления малогабаритные BD Sensors
| Тип | Фото | Диапазон давлений | Основная погрешность | Применение | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP 331 | от 0…0,04 до 0…40 бар | 0,5/0,35/0,25/0,2/0,1 % ДИ | Общепромышленные универсальные датчики на широкий диапазон давлений | Датчик с пьезорезистивным кремниевым сенсором. Мембрана из нержавеющей стали. Возможно изготовление датчика с открытой мембраной. | |
| DMP 330H | от 0…1 до 0…160 бар, перегрузка до 10Х | 1,0 % ДИ | Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар | Экономичный датчик давления с толстопленочным керамическим сенсором. Повышенное давление перегрузки. | |
| DMP 330M | от 0…1 до 0…16 бар, перегрузка до 3Х | 1,0 % ДИ | Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар. Поставляется лотами от 100шт. | Экономичный датчик давления с толстопленочным керамическим сенсором. | |
| DMP 330L | от 0…1 до 0…400 бар, перегрузка до 3Х | 0,5 % ДИ | Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар. | Экономичный датчик давления с толстопленочным керамическим сенсором. | |
| DMP 343 | от 0…0,01 до 0…1 бар | 0,5/0,35 % ДИ | Особо низкое давление неагрессивных газов и сжатого воздуха | Датчик с пьезорезистивным кремниевым сенсором. | |
| DMP 333 | от 0…60 до 0…600 бар | 0,35/0,25/0,2 % ДИ | Среднее и высокое давление газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали | Датчик с пьезорезистивным кремниевым сенсором на высокие давления. Мембрана из нержавеющей стали. | |
| DMP 331i | от 0…0,1 до 0…35 бар | 0,1 % ДИ | Высокоточные общепромышленные универсальные датчики | Высокоточный датчик давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором. Мембрана из нержавеющей стали. Перенастройка нуля 0..80% и диапазона 1:10. | |
| DMP 333i | от 0…70 до 0…600 бар | 0,1 % ДИ | Высокоточные интеллектуальные датчики для газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали | Высокоточный датчик давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором. Мембрана из нержавеющей стали. Перенастройка нуля 0..80% и диапазона 1:10. | |
| DMP 334 | от 0…600 до 0…2500 бар | 0,35/0,25 % ДИ | Высокие и экстремально высокие давления рабочих жидкостей гидравлических систем | Датчик давления с тонкопленочным металлическим сенсором. | |
| DMK 331 | от 0…0,6 до 0…600 бар | 0,5/0,25 % ДИ | Средние и высокие давления агрессивных газов и жидкостей. Измерение давления кислорода. | Датчик давления с толстопленочным керамическим сенсором. Штуцер из нержавеющей стали или PVDF. | |
| DPS 200 | от 0…0,001 до 0…1 бар | 2 % ДИ | Особо низкие давления неагрессиных газов | Преобразователь давления для измерения избыточного или дифференциального давления неагрессивных газов | |
| DPS+ | от 0…0,0006 до 0…1 бар | 2,0/1,0/0,35 % ДИ | Особо низкие давления неагрессиных газов и сжатого воздуха | Дифференциальный датчик давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором. | |
| DMD 341 | от 0…0,0006 до 0…1 бар | 2,0/1,0/0,35 % ДИ | Контроль перепада (разности) давления на производстве стекла, кирпича, для вентиляции и кондиционирования, в "чистых комнатах", контроль загрязненности фильтров | Компактный датчик дифференциального давления (перепада, разности давления) с двумя пьезорезистивными кремниевыми сенсорами. | |
| DMD 331 | от 0…0,2 до 0…16 бар | 1,0/0,5 % ДИ | Измерение перепада давления жидкостей и газов, неагрессивных к нержавеющей стали. | Компактный датчик дифференциального давления (перепада, разности давления) с двумя пьезорезистивными кремниевыми сенсорами. | |
| DMP 331P | от 0…0,1 до 0…40 бар | 0,5/0,35/0,25 % ДИ | Измерение давления взяких, высокотемпературных, пищевых сред, а также сильных окислителей | Датчик давления с различными типами подключения к процессу (резьба, фланец, clamp). Открытая мембрана из нержавеющей стали. Пьезорезистивный кремниевый сенсор. | |
| DMK 331P | от 0…60 до 0…400 бар | 0,5/0,25 % ДИ | Измерение давления взяких, высокотемпературных, пищевых сред, а также сильных окислителей | Датчик давления с различными типами подключения к процессу (резьба, фланец, clamp). Открытая мембрана из нержавеющей стали. Толстопленочный керамический сенсор. | |
| DS 200M | от 0…0,1 до 0…600 бар | 0,5/0,25 % ДИ | Пневматика, гидравлика, лабораторные измерения | Датчик-реле давления с индикатором. Пьезорезистивный кремниевый сенсор. | |
| x|act i | от 0…0,1 до 0…600 бар | 0,1 % ДИ | Пищевая промышленность, фармацевтика | Датчик давления с HART-протоколом (опция), EEx ia. Перенастройка нуля 0..80% и диапазона 1:10. Возможность настройки при помощи клавиш на панели. Пьезорезистивный кремниевый сенсор. | |
| DMP 304 | от 0…1000 до 0…6000 бар | 0,5/0,25 % ДИ | Гидравлика, водоструйная резка, химические и нефтехимические приложения с высоким давлением | Промышленный преобразователь сверхвысокого давления | |
| DMK 456 | от 0…0,4 до 0…200 бар | 0,35/0,25/0,20 % ДИ | Измерение давления агрессивных газов и жидкостей в тяжёлых условиях эксплуатации, использование в строительстве судов и морских платформ | Преобразователь давления для морских условий эксплуатации | |
| DMK 458 | от 0…0,4 до 0…20 бар | 0,25/0,10 % ДИ | Мониторинг давления во время погрузочно-разгрузочных работ, использование в системах компенсации крена | Преобразователь давления для морских условий эксплуатации | |
| DM 10 | от 0…1,6 до 0…250 бар | 1 % ДИ | Машиностроение, пневматика/гидравлика | Цифровой манометр | |
| HU 300 | от 0…345 до 0…1035 бар | 0,25 % ДИ | Оборудование для гидроразрыва, оборудование для проведения кислотной, обработки, измерение давления бурового раствора | Преобразователь давления со штуцером для соединения Hammer Union | |
| x|act ci | от 0…0,16 до 0…10 бар | 0,2 % ДИ | Пищевая и химическая промышленность | Датчик давления с HART-протоколом (опция), EEx ia. Возможность настройки при помощи клавиш на панели. Емкостной керамический сенсор. |

Версия для печати
170640504 Полина Юрьевна
URTEKS_POLINA